
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| ZELTIA | 3.8300 | 1174177 | 8,50% |
| FERSA | 1.2300 | 40455 | 4,24% |
| REYAL URBIS | 1.730 | 3802 | 2,98% |
| A. DOMINGUEZ | 10.8700 | 463 | 2,94% |
| BAYER | 50.0000 | 1192 | 2,44% |
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| AZKOYEN | 2.2850 | 9 | -2,77% |
| QUABIT INM. | 0.1550 | 112679 | -2,52% |
| REALIA | 1.4650 | 8900 | -2,33% |
| INYPSA | 1.8050 | 4812 | -2,17% |
| LINGOTES ESP | 3.3100 | 1808 | -1,93% |
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| SANTANDER | 9.7530 | 6040997 | -0,43% |
| LA SEDA DE BARCELONA - B | 0.0700 | 4564549 | -1,41% |
| BBVA | 9.8200 | 3774420 | -0,30% |
| TELEFONICA | 17.8000 | 3630904 | -0,67% |
| IBERDROLA | 5.6510 | 3277860 | -0,84% |




