Browse people
Sort by:
- Latest
- Online
- Alphabetical

| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| SOTOGRANDE | 2.5700 | 10349 | 14,22% |
| ZELTIA | 3.8300 | 2526874 | 8,50% |
| FAES | 3.0450 | 587589 | 7,79% |
| INM.COLONIAL | 0.0860 | 16116218 | 6,17% |
| RENO MEDICI | 0.2240 | 61854 | 6,16% |
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| IMAGINARIUM | 2.2700 | 4032 | -5,42% |
| GRAL.ALQ.MAQ | 2.2900 | 64226 | -4,18% |
| GRUPO TAVEX | 0.4710 | 19237 | -3,09% |
| AB-BIOTICS | 3.1900 | 1095 | -3,04% |
| FERGO AISA | 0.5150 | 728592 | -2,83% |
| Nombre | Último | Volumen | Dif. % |
|---|---|---|---|
| SANTANDER | 9.9250 | 69782226 | 1,33% |
| BBVA | 10.0400 | 41993705 | 1,93% |
| IBERDROLA | 5.7400 | 24273109 | 0,72% |
| TELEFONICA | 18.0200 | 23715075 | 0,56% |
| INM.COLONIAL | 0.0860 | 16116218 | 6,17% |




