Indices
IBEX35: 10.546,90 -0,37%
Stoxx50Price: 2.555,92 0,97%
SP500: 1.098,87 0,64%
SP100: 496,78 0,63%
Nasdaq100: 1.880,00 1,27%
INDU: 10.387,01 0,45%
Euronext100: 664,77 0,03%
Divisas
SIBE Mercado Continuo
| Nombre | Último | Volumen | Fecha / Hora | Dif. % | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. DOMINGUEZ | 10.8700 | 463 | 09.09.2010 / 09:48:29 | 2,94% | ![]() |
| AB-BIOTICS | 3.2900 | 2.000 | 08.09.2010 / 16:00:21 | -3,24% | ![]() |
| ABENGOA | 19.8350 | 33.976 | 09.09.2010 / 10:15:24 | 0,69% | ![]() |
| ABERTIS INFR | 13.5150 | 339.748 | 09.09.2010 / 10:15:23 | -0,22% | ![]() |
| ACCIONA | 62.9500 | 15.453 | 09.09.2010 / 10:15:46 | 1,11% | ![]() |
| ACERINOX | 13.0600 | 187.310 | 09.09.2010 / 10:15:13 | 1,40% | ![]() |
| ACS CONST. | 34.2800 | 44.429 | 09.09.2010 / 10:15:19 | -0,57% | ![]() |
| ALMIRALL | 7.8900 | 9.832 | 09.09.2010 / 10:14:07 | -0,13% | ![]() |
| AMADEUS IT | 13.0500 | 88.115 | 09.09.2010 / 10:17:07 | -1,36% | ![]() |
| AMPER | 4.3500 | 10.160 | 09.09.2010 / 10:12:02 | 1,40% | ![]() |
| ANTENA3TV | 5.8000 | 79.506 | 09.09.2010 / 10:16:34 | -0,34% | ![]() |
| ARCEL.MITTAL | 25.1850 | 55.237 | 09.09.2010 / 10:15:18 | -0,30% | ![]() |
| AUXIL. FF.CC | 352.0000 | 314 | 09.09.2010 / 10:16:34 | -0,61% | ![]() |
| AZKOYEN | 2.2850 | 9 | 09.09.2010 / 10:10:54 | -2,77% | ![]() |
| B. SABADELL | 3.9050 | 392.953 | 09.09.2010 / 10:15:24 | 0,23% | ![]() |
| B. VALENCIA | 4.3600 | 45.225 | 09.09.2010 / 10:16:33 | 0,69% | ![]() |
| B.GUIPUZ.S/V | 8.6100 | 92 | 18.11.2009 / 16:00:32 | 0,00% | ![]() |
| B.PASTOR | 3.9600 | 11.497 | 09.09.2010 / 10:16:53 | 0,00% | ![]() |
| B.POPULAR | 4.8270 | 686.277 | 09.09.2010 / 10:15:40 | 0,00% | ![]() |
| B.RIOJANAS | 7.2600 | 30 | 08.09.2010 / 17:22:29 | -1,09% | ![]() |
| B.SANT.DCHOS | 0.1200 | 127.840.306 | 30.10.2009 / 17:35:23 | 0,00% | ![]() |
| BANESTO | 7.1200 | 58.004 | 09.09.2010 / 10:12:37 | -0,17% | ![]() |
| BANKINTER | 5.3090 | 112.809 | 09.09.2010 / 10:15:23 | 0,26% | ![]() |
| BARON DE LEY | 39.9200 | 1.314 | 08.09.2010 / 17:35:17 | -0,45% | ![]() |
| BAYER | 50.0000 | 1.192 | 09.09.2010 / 09:59:47 | 2,44% | ![]() |
| BBVA | 9.8300 | 3.916.834 | 09.09.2010 / 10:15:52 | -0,20% | ![]() |
| BEFESA | 17.7000 | 1.594 | 08.09.2010 / 11:13:19 | -1,50% | ![]() |
| BIOSEARCH | 0.795 | 160 | 09.09.2010 / 09:00:30 | 1,92% | ![]() |
| BODACLICK | 2.7000 | 640 | 08.09.2010 / 16:00:21 | 0,37% | ![]() |
| BOLSAS Y MER | 20.4900 | 496.706 | 09.09.2010 / 10:11:35 | -0,19% | ![]() |
| C.PORTLAND V | 14.0000 | 8.077 | 09.09.2010 / 10:09:46 | 1,45% | ![]() |
| CAJA A.MEDIT | 6.3900 | 5.674 | 09.09.2010 / 10:16:24 | -0,31% | ![]() |
| CAMPOFRIO | 7.2500 | 227 | 09.09.2010 / 09:00:30 | 0,00% | ![]() |
| CEPSA | 17.0000 | 225 | 09.09.2010 / 09:23:26 | 0,89% | ![]() |
| CIE AUTOMOT. | 3.3900 | 1.080 | 09.09.2010 / 09:45:40 | -0,88% | ![]() |
| CLEOP | 8.3700 | 168 | 09.09.2010 / 09:03:55 | 0,12% | ![]() |
| CLIN BAVIERA | 8.1900 | 220 | 09.09.2010 / 09:33:36 | -0,12% | ![]() |
| CODERE | 6.8000 | 2.567 | 09.09.2010 / 10:07:39 | 0,00% | ![]() |
| COR.ALBA | 34.4000 | 1.333 | 09.09.2010 / 10:03:43 | 0,06% | ![]() |
| CORP.DERMO | 2.0800 | 19 | 09.09.2010 / 10:13:16 | 0,00% | ![]() |
| CORREA | 1.4500 | 11.091 | 08.09.2010 / 17:35:17 | 0,00% | ![]() |
| CRITERIA | 3.8280 | 1.285.920 | 09.09.2010 / 10:15:49 | 1,54% | ![]() |
| CUNE | 14.3000 | 100 | 24.08.2010 / 12:00:17 | 0,35% | ![]() |
| D. FELGUERA | 9.2000 | 27.706 | 09.09.2010 / 10:16:57 | -1,29% | ![]() |
| D.OBR.H.LAIN | 1.2500 | 3.315.251 | 11.12.2009 / 17:35:39 | 0,00% | ![]() |
| DCHO DINAMIA | 0.0200 | 9.616.094 | 07.12.2009 / 17:35:26 | 0,00% | ![]() |
| DCHOS. FAES | 0.3000 | 2.455.923 | 23.03.2010 / 17:35:33 | 0,00% | ![]() |
| DH.G.ALQ.MAQ | 0.2400 | 2.095.841 | 09.03.2010 / 17:35:14 | 0,00% | ![]() |
| DH.RENTA COR | 0.0600 | 6.833.224 | 18.12.2009 / 17:35:29 | 0,00% | ![]() |
| DH.SER.POINT | 0.2000 | 1.035.144 | 01.12.2009 / 17:35:33 | 0,00% | ![]() |
| DHS. BRASKEM | 0.0100 | - | .. / | -% | ![]() |
| DINAMIA | 8.2500 | 11 | 09.09.2010 / 09:00:30 | -0,36% | ![]() |
| DOGI INTER. | 0.640 | 212.184 | 26.05.2009 / 17:26:42 | 0,00% | ![]() |
| EADS NV | 17.9300 | 66 | 09.09.2010 / 09:11:14 | 0,45% | ![]() |
| EBRO FOODS | 14.0400 | 26.439 | 09.09.2010 / 10:15:54 | -0,14% | ![]() |
| ELECNOR | 10.6700 | 100 | 09.09.2010 / 09:37:17 | -0,28% | ![]() |
| ENAGAS | 14.3500 | 70.930 | 09.09.2010 / 10:15:51 | -0,14% | ![]() |
| ENCE | 2.3700 | 20.948 | 09.09.2010 / 10:17:10 | 0,21% | ![]() |
| ENDESA | 19.1550 | 10.624 | 09.09.2010 / 10:15:51 | -0,23% | ![]() |
| ERCROS | 0.8120 | 81.934 | 09.09.2010 / 10:10:38 | 0,00% | ![]() |
| ESP. ZINC | 1.050 | 96.038 | 22.01.2010 / 17:35:26 | 0,00% | ![]() |
| EUROPAC | 3.3900 | 7.757 | 09.09.2010 / 09:46:06 | 0,00% | ![]() |
| EXIDE TEC. | 9.7000 | 3.569 | 27.07.2010 / 16:00:33 | 0,00% | ![]() |
| EZENTIS | 0.5820 | 116.133 | 09.09.2010 / 10:14:14 | 1,39% | ![]() |
| FAES | 2.8150 | 7.018 | 09.09.2010 / 10:13:26 | -0,35% | ![]() |
| FCC | 19.3050 | 51.833 | 09.09.2010 / 10:15:24 | -0,52% | ![]() |
| FERGO AISA | 0.5200 | 220.970 | 09.09.2010 / 10:16:31 | -1,89% | ![]() |
| FERROVIAL | 7.1600 | 183.099 | 09.09.2010 / 10:15:34 | -0,13% | ![]() |
| FERSA | 1.2300 | 40.455 | 09.09.2010 / 09:52:45 | 4,24% | ![]() |
| FLUIDRA | 2.7000 | 9.297 | 09.09.2010 / 10:12:06 | -0,37% | ![]() |
| FUNESPAÑA | 6.3800 | 512 | 08.09.2010 / 17:28:46 | -2,00% | ![]() |
| G.CATALANA O | 13.7500 | 114 | 09.09.2010 / 10:14:33 | -0,07% | ![]() |
| G.E.SAN JOSE | 5.1800 | 1.916 | 09.09.2010 / 09:57:39 | -0,38% | ![]() |
| GAMESA | 5.1820 | 898.960 | 09.09.2010 / 10:15:54 | -1,01% | ![]() |
| GAS NATURAL | 12.0050 | 645.690 | 09.09.2010 / 10:15:52 | -1,27% | ![]() |
| GRAL.ALQ.MAQ | 2.3900 | 61.398 | 08.09.2010 / 17:35:17 | 1,27% | ![]() |
| GRAL.INVERS. | 1.560 | 254 | 07.09.2010 / 16:00:20 | -4,29% | ![]() |
| GRIFOLS | 10.0400 | 183.043 | 09.09.2010 / 10:15:08 | 1,40% | ![]() |
| GRUPO TAVEX | 0.4860 | 29.600 | 08.09.2010 / 14:29:54 | 1,89% | ![]() |
| GUIPUZCOANO | 4.5500 | 5.411 | 09.09.2010 / 10:10:37 | -0,87% | ![]() |
| IBE.RENOVABL | 2.5600 | 708.603 | 09.09.2010 / 10:15:21 | 0,59% | ![]() |
| IBERDROLA | 5.6510 | 3.283.594 | 09.09.2010 / 10:15:54 | -0,84% | ![]() |
| IBERIA | 2.749 | 780.657 | 09.09.2010 / 10:15:44 | -0,61% | ![]() |
| IBERPAPEL | 13.0900 | 8.650 | 08.09.2010 / 15:40:28 | 0,15% | ![]() |
| IMAGINARIUM | 2.4000 | 600 | 08.09.2010 / 16:00:21 | 0,00% | ![]() |
| INBESOS | 2.6050 | 142 | 06.11.2009 / 23:59:59 | 0,00% | ![]() |
| INDITEX | 56.0900 | 153.453 | 09.09.2010 / 10:15:12 | -0,14% | ![]() |
| INDO | 0.600 | 44.781 | 17.06.2010 / 17:35:35 | 0,00% | ![]() |
| INDRA A | 13.8600 | 129.643 | 09.09.2010 / 10:14:43 | -0,14% | ![]() |
| INM. DEL SUR | 15.9000 | 400 | 08.09.2010 / 16:00:21 | 0,00% | ![]() |
| INM.COLONIAL | 0.0800 | 625.300 | 09.09.2010 / 10:07:01 | -1,23% | ![]() |
| INYPSA | 1.8050 | 4.812 | 09.09.2010 / 09:05:47 | -2,17% | ![]() |
| JAZZTEL | 2.8910 | 189.235 | 09.09.2010 / 10:14:42 | -0,65% | ![]() |
| JAZZTEL S/V | 0.0200 | - | 31.05.2010 / 00:00:00 | 0,00% | ![]() |
| LA SEDA DE BARCELONA - B | 0.0710 | 5.231.549 | 09.09.2010 / 10:17:14 | 0,00% | ![]() |
| LABORAT.ROVI | 5.0600 | 5.108 | 09.09.2010 / 09:07:13 | -0,98% | ![]() |
| LET S GOWEX | 3.4000 | 4.471 | 07.09.2010 / 12:00:04 | -2,58% | ![]() |
| LINGOTES ESP | 3.3100 | 1.808 | 09.09.2010 / 09:54:56 | -1,93% | ![]() |
| MAPFRE | 2.3250 | 403.451 | 09.09.2010 / 10:14:57 | -0,51% | ![]() |
| MAPFRE,NVS | 2.9590 | 127.066 | 04.01.2010 / 17:35:21 | 0,00% | ![]() |
Toda la información es facilitada según la normativa de cada mercado.
Tecnología y datos facilitados por






